۱۲ ماه گارانتی
معتبر شرکتی
۱۰ سال خدمات
پس از فروش
تامین قطعات
یدکی و مصرفی اصلی
امکان تعمیرات جزئی و اساسی
۱۲ ماه گارانتی
معتبر شرکتی
۱۰ سال خدمات
پس از فروش
تامین قطعات
یدکی و مصرفی اصلی
امکان تعمیرات جزئی و اساسی
شرکت ارزن (AERZEN) آلمان با بیش از ۱ صده فعالیت در زمینه هوادهی و وکیوم، امروزه بیش از ۱۰ نوع محصول از جمله پمپ وکیوم روتس را به بازار عرضه کرده است. کیفیت و دقت ساخت بالا در محصولات این شرکت، سبب محبوبیت آن میان صنعت گران ایرانی است. انتقال هوا این دستگاه در پمپ وکیوم روتس آن از طریق چرخش دقیق روتورهای آن با طراحی ۳ لوب در محفظهی سیلندر پمپ، جریان هوای پایداری را ایجاد مینماید. سیستم روانکاری و خنک کاری این سری از بیرشفت های روتس، از نوع پاششی بوده و برای جلوگیری از نشت روغن و ورود آلودگی، از سیلینگ یا آببندهای مناسب و کارا استفاده شده است. صنایع آب و عمران ایران بیش از ۲۰ سال سابقه در زمینه تولید یونیت های وکیوم به کارگیری پمپ وکیوم ارزن (AERZEN) را به صنایع مختلف ایران دارد.
دبی ورودی از ۶۰ تا ۹۷۰۰ مترمکعب بر ساعت
ایجاد اختلاف فشار
تا ۵۰۰- میلی بار گیج
سایز لوله ورودی/خروجی
۲ تا ۱۲ اینچ
(۵۰ DN تا ۳۰۰ DN)
سایز الکتروموتور
تا ۲۰۰ کیلووات
روتورهای دورانی غلطکی ۳ لوب
ساخت صنایع آب و عمران ایران
PERFORMANCE BASED ON INLET CONDITIONS OF 20 °C AND 1013 mbar
wdt_ID | Roots Blower Model | Maximum Pressure [mbar] | Volume Flow Range [m^3/h] | Maximum Discharge Temperature [°C] | Maximum Motor Power [KW] | Blower Speed Range [RPM] | Nominal Size | Bare Shaft Weight [Kg] | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۳ | GM 3S | -۵۰۰ | ۲۵۰ | ۱۳۵ | ۷.۵ | ۴۵۰۰ | DN 50 | ۲۱۲ | Mehtiish | ۰۳/۰۸/۲۰۲۵ ۰۳:۵۳ PM | ALIMAH4718 | ۰۴/۰۸/۲۰۲۵ ۱۱:۲۰ PM | |
۴ | GM 4S | -۵۰۰ | ۳۴۰ | ۱۳۵ | ۷.۵ | ۴۵۰۰ | DN 80 | ۲۹۹ | ALIMAH4718 | ۰۴/۰۸/۲۰۲۵ ۱۱:۲۱ PM | ALIMAH4718 | ۰۴/۰۸/۲۰۲۵ ۱۱:۲۱ PM | |
۵ | GM 7L | -۵۰۰ | ۵۲۰ | ۱۳۵ | ۱۱ | ۴۵۰۰ | DN 80 | ۳۰۴ | ALIMAH4718 | ۰۴/۰۸/۲۰۲۵ ۱۱:۲۲ PM | ALIMAH4718 | ۰۴/۰۸/۲۰۲۵ ۱۱:۲۲ PM | |
۶ | GM 10S | -۵۰۰ | ۶۰۰ | ۱۳۵ | ۱۵ | ۴۵۰۰ | DN 100 | ۴۹۶ | ALIMAH4718 | ۰۴/۰۸/۲۰۲۵ ۱۱:۲۲ PM | ALIMAH4718 | ۰۴/۰۸/۲۰۲۵ ۱۱:۲۲ PM | |
۷ | GM 15L | -۵۰۰ | ۷۳۰ | ۱۳۵ | ۲۲ | ۴۵۰۰ | DN 100 | ۵۱۱ | ALIMAH4718 | ۰۴/۰۸/۲۰۲۵ ۱۱:۲۳ PM | ALIMAH4718 | ۰۴/۰۸/۲۰۲۵ ۱۱:۲۳ PM | |
۸ | GM 25S | -۵۰۰ | ۱۰۸۰ | ۱۳۵ | ۳۰ | ۴۵۰۰ | DN 125 | ۵۶۷ | ALIMAH4718 | ۰۴/۰۸/۲۰۲۵ ۱۱:۲۴ PM | ALIMAH4718 | ۰۴/۰۸/۲۰۲۵ ۱۱:۲۴ PM | |
۹ | GM 30L | -۵۰۰ | ۱۵۱۰ | ۱۳۵ | ۴۵ | ۴۵۰۰ | DN 150 | ۱۰۲۰ | ALIMAH4718 | ۰۴/۰۸/۲۰۲۵ ۱۱:۲۵ PM | ALIMAH4718 | ۰۴/۰۸/۲۰۲۵ ۱۱:۲۵ PM | |
۱۰ | GM 35S | -۵۰۰ | ۲۱۲۰ | ۱۳۵ | ۵۵ | ۳۵۰۰ | DN 150 | ۱۱۱۰ | ALIMAH4718 | ۰۴/۰۸/۲۰۲۵ ۱۱:۲۶ PM | ALIMAH4718 | ۰۴/۰۸/۲۰۲۵ ۱۱:۲۶ PM | |
۱۱ | GM 50L | -۵۰۰ | ۲۴۲۰ | ۱۳۵ | ۷۵ | ۳۵۰۰ | DN 200 | ۱۴۷۵ | ALIMAH4718 | ۰۴/۰۸/۲۰۲۵ ۱۱:۲۷ PM | ALIMAH4718 | ۰۵/۰۸/۲۰۲۵ ۰۸:۴۴ AM | |
۱۲ | GM 60S | -۵۰۰ | ۳۴۵۰ | ۱۳۵ | ۷۵ | ۲۷۵۰ | DN 200 | ۱۶۰۵ | ALIMAH4718 | ۰۴/۰۸/۲۰۲۵ ۱۱:۳۴ PM | ALIMAH4718 | ۰۴/۰۸/۲۰۲۵ ۱۱:۳۴ PM | |
۲۵ | GM 80L | -۵۰۰ | ۳۶۴۰ | ۱۳۵ | ۱۱۰ | ۲۷۵۰ | DN 250 | ۲۲۰۰ | |||||
۱۳ | GM 90S | -۵۰۰ | ۵۶۰۰ | ۱۳۵ | ۱۱۰ | ۲۲۰۰ | DN 250 | ۲۲۷۰ | ALIMAH4718 | ۰۴/۰۸/۲۰۲۵ ۱۱:۳۵ PM | ALIMAH4718 | ۰۴/۰۸/۲۰۲۵ ۱۱:۳۵ PM | |
۲۴ | GM 130L | -۵۰۰ | ۸۰۷۰ | ۱۳۵ | ۱۶۰ | ۲۲۰۰ | DN 300 | ۳۴۱۰ | |||||
۲۸ | GM 150S | -۵۰۰ | ۹۷۰۰ | ۱۳۵ | ۲۰۰ | ۱۷۰۰ | DN 300 | ۳۷۵۰ |
wdt_ID | Roots Blower Model | Maximum Pressure [mbar] | Volume Flow Range [m^3/h] | Maximum Discharge Temperature [°C] | Maximum Motor Power [KW] | Blower Speed Range [RPM] | Nominal Size | Bare Shaft Weight [Kg] | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۳ | GM 3S | -۵۰۰ | ۲۵۰ | ۱۳۵ | ۷.۵ | ۴۵۰۰ | DN 50 | ۲۱۲ | Mehtiish | ۰۳/۰۸/۲۰۲۵ ۰۳:۵۳ PM | ALIMAH4718 | ۰۴/۰۸/۲۰۲۵ ۱۱:۲۰ PM | |
۴ | GM 4S | -۵۰۰ | ۳۴۰ | ۱۳۵ | ۷.۵ | ۴۵۰۰ | DN 80 | ۲۹۹ | ALIMAH4718 | ۰۴/۰۸/۲۰۲۵ ۱۱:۲۱ PM | ALIMAH4718 | ۰۴/۰۸/۲۰۲۵ ۱۱:۲۱ PM | |
۵ | GM 7L | -۵۰۰ | ۵۲۰ | ۱۳۵ | ۱۱ | ۴۵۰۰ | DN 80 | ۳۰۴ | ALIMAH4718 | ۰۴/۰۸/۲۰۲۵ ۱۱:۲۲ PM | ALIMAH4718 | ۰۴/۰۸/۲۰۲۵ ۱۱:۲۲ PM | |
۶ | GM 10S | -۵۰۰ | ۶۰۰ | ۱۳۵ | ۱۵ | ۴۵۰۰ | DN 100 | ۴۹۶ | ALIMAH4718 | ۰۴/۰۸/۲۰۲۵ ۱۱:۲۲ PM | ALIMAH4718 | ۰۴/۰۸/۲۰۲۵ ۱۱:۲۲ PM | |
۷ | GM 15L | -۵۰۰ | ۷۳۰ | ۱۳۵ | ۲۲ | ۴۵۰۰ | DN 100 | ۵۱۱ | ALIMAH4718 | ۰۴/۰۸/۲۰۲۵ ۱۱:۲۳ PM | ALIMAH4718 | ۰۴/۰۸/۲۰۲۵ ۱۱:۲۳ PM | |
۸ | GM 25S | -۵۰۰ | ۱۰۸۰ | ۱۳۵ | ۳۰ | ۴۵۰۰ | DN 125 | ۵۶۷ | ALIMAH4718 | ۰۴/۰۸/۲۰۲۵ ۱۱:۲۴ PM | ALIMAH4718 | ۰۴/۰۸/۲۰۲۵ ۱۱:۲۴ PM | |
۹ | GM 30L | -۵۰۰ | ۱۵۱۰ | ۱۳۵ | ۴۵ | ۴۵۰۰ | DN 150 | ۱۰۲۰ | ALIMAH4718 | ۰۴/۰۸/۲۰۲۵ ۱۱:۲۵ PM | ALIMAH4718 | ۰۴/۰۸/۲۰۲۵ ۱۱:۲۵ PM | |
۱۰ | GM 35S | -۵۰۰ | ۲۱۲۰ | ۱۳۵ | ۵۵ | ۳۵۰۰ | DN 150 | ۱۱۱۰ | ALIMAH4718 | ۰۴/۰۸/۲۰۲۵ ۱۱:۲۶ PM | ALIMAH4718 | ۰۴/۰۸/۲۰۲۵ ۱۱:۲۶ PM | |
۱۱ | GM 50L | -۵۰۰ | ۲۴۲۰ | ۱۳۵ | ۷۵ | ۳۵۰۰ | DN 200 | ۱۴۷۵ | ALIMAH4718 | ۰۴/۰۸/۲۰۲۵ ۱۱:۲۷ PM | ALIMAH4718 | ۰۵/۰۸/۲۰۲۵ ۰۸:۴۴ AM | |
۱۲ | GM 60S | -۵۰۰ | ۳۴۵۰ | ۱۳۵ | ۷۵ | ۲۷۵۰ | DN 200 | ۱۶۰۵ | ALIMAH4718 | ۰۴/۰۸/۲۰۲۵ ۱۱:۳۴ PM | ALIMAH4718 | ۰۴/۰۸/۲۰۲۵ ۱۱:۳۴ PM | |
۲۵ | GM 80L | -۵۰۰ | ۳۶۴۰ | ۱۳۵ | ۱۱۰ | ۲۷۵۰ | DN 250 | ۲۲۰۰ | |||||
۱۳ | GM 90S | -۵۰۰ | ۵۶۰۰ | ۱۳۵ | ۱۱۰ | ۲۲۰۰ | DN 250 | ۲۲۷۰ | ALIMAH4718 | ۰۴/۰۸/۲۰۲۵ ۱۱:۳۵ PM | ALIMAH4718 | ۰۴/۰۸/۲۰۲۵ ۱۱:۳۵ PM | |
۲۴ | GM 130L | -۵۰۰ | ۸۰۷۰ | ۱۳۵ | ۱۶۰ | ۲۲۰۰ | DN 300 | ۳۴۱۰ | |||||
۲۸ | GM 150S | -۵۰۰ | ۹۷۰۰ | ۱۳۵ | ۲۰۰ | ۱۷۰۰ | DN 300 | ۳۷۵۰ |
wdt_ID | Roots Blower Model | Maximum Pressure [mbar] | Volume Flow Range [m^3/h] | Maximum Discharge Temperature [°C] | Maximum Motor Power [KW] | Blower Speed Range [RPM] | Nominal Size | Bare Shaft Weight [Kg] | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۳ | GM 3S | -۵۰۰ | ۲۵۰ | ۱۳۵ | ۷.۵ | ۴۵۰۰ | DN 50 | ۲۱۲ | Mehtiish | ۰۳/۰۸/۲۰۲۵ ۰۳:۵۳ PM | ALIMAH4718 | ۰۴/۰۸/۲۰۲۵ ۱۱:۲۰ PM | |
۴ | GM 4S | -۵۰۰ | ۳۴۰ | ۱۳۵ | ۷.۵ | ۴۵۰۰ | DN 80 | ۲۹۹ | ALIMAH4718 | ۰۴/۰۸/۲۰۲۵ ۱۱:۲۱ PM | ALIMAH4718 | ۰۴/۰۸/۲۰۲۵ ۱۱:۲۱ PM | |
۵ | GM 7L | -۵۰۰ | ۵۲۰ | ۱۳۵ | ۱۱ | ۴۵۰۰ | DN 80 | ۳۰۴ | ALIMAH4718 | ۰۴/۰۸/۲۰۲۵ ۱۱:۲۲ PM | ALIMAH4718 | ۰۴/۰۸/۲۰۲۵ ۱۱:۲۲ PM | |
۶ | GM 10S | -۵۰۰ | ۶۰۰ | ۱۳۵ | ۱۵ | ۴۵۰۰ | DN 100 | ۴۹۶ | ALIMAH4718 | ۰۴/۰۸/۲۰۲۵ ۱۱:۲۲ PM | ALIMAH4718 | ۰۴/۰۸/۲۰۲۵ ۱۱:۲۲ PM | |
۷ | GM 15L | -۵۰۰ | ۷۳۰ | ۱۳۵ | ۲۲ | ۴۵۰۰ | DN 100 | ۵۱۱ | ALIMAH4718 | ۰۴/۰۸/۲۰۲۵ ۱۱:۲۳ PM | ALIMAH4718 | ۰۴/۰۸/۲۰۲۵ ۱۱:۲۳ PM | |
۸ | GM 25S | -۵۰۰ | ۱۰۸۰ | ۱۳۵ | ۳۰ | ۴۵۰۰ | DN 125 | ۵۶۷ | ALIMAH4718 | ۰۴/۰۸/۲۰۲۵ ۱۱:۲۴ PM | ALIMAH4718 | ۰۴/۰۸/۲۰۲۵ ۱۱:۲۴ PM | |
۹ | GM 30L | -۵۰۰ | ۱۵۱۰ | ۱۳۵ | ۴۵ | ۴۵۰۰ | DN 150 | ۱۰۲۰ | ALIMAH4718 | ۰۴/۰۸/۲۰۲۵ ۱۱:۲۵ PM | ALIMAH4718 | ۰۴/۰۸/۲۰۲۵ ۱۱:۲۵ PM | |
۱۰ | GM 35S | -۵۰۰ | ۲۱۲۰ | ۱۳۵ | ۵۵ | ۳۵۰۰ | DN 150 | ۱۱۱۰ | ALIMAH4718 | ۰۴/۰۸/۲۰۲۵ ۱۱:۲۶ PM | ALIMAH4718 | ۰۴/۰۸/۲۰۲۵ ۱۱:۲۶ PM | |
۱۱ | GM 50L | -۵۰۰ | ۲۴۲۰ | ۱۳۵ | ۷۵ | ۳۵۰۰ | DN 200 | ۱۴۷۵ | ALIMAH4718 | ۰۴/۰۸/۲۰۲۵ ۱۱:۲۷ PM | ALIMAH4718 | ۰۵/۰۸/۲۰۲۵ ۰۸:۴۴ AM | |
۱۲ | GM 60S | -۵۰۰ | ۳۴۵۰ | ۱۳۵ | ۷۵ | ۲۷۵۰ | DN 200 | ۱۶۰۵ | ALIMAH4718 | ۰۴/۰۸/۲۰۲۵ ۱۱:۳۴ PM | ALIMAH4718 | ۰۴/۰۸/۲۰۲۵ ۱۱:۳۴ PM | |
۲۵ | GM 80L | -۵۰۰ | ۳۶۴۰ | ۱۳۵ | ۱۱۰ | ۲۷۵۰ | DN 250 | ۲۲۰۰ | |||||
۱۳ | GM 90S | -۵۰۰ | ۵۶۰۰ | ۱۳۵ | ۱۱۰ | ۲۲۰۰ | DN 250 | ۲۲۷۰ | ALIMAH4718 | ۰۴/۰۸/۲۰۲۵ ۱۱:۳۵ PM | ALIMAH4718 | ۰۴/۰۸/۲۰۲۵ ۱۱:۳۵ PM | |
۲۴ | GM 130L | -۵۰۰ | ۸۰۷۰ | ۱۳۵ | ۱۶۰ | ۲۲۰۰ | DN 300 | ۳۴۱۰ | |||||
۲۸ | GM 150S | -۵۰۰ | ۹۷۰۰ | ۱۳۵ | ۲۰۰ | ۱۷۰۰ | DN 300 | ۳۷۵۰ |
شرکت ارزن (AERZEN) آلمان با بیش از ۱ صده فعالیت در زمینه ساخت تجهیزات هوادهی و وکیوم، امروزه یکی از معتبر ترین برندهای جهانی در زمینه پمپ های وکیوم است. صنایع آب و عمران ایران محصولات این شرکت را در ۱۴ سایز از نوع ۳ لوب (GM 3S تا GM 150S) را تامین میکند.
اتاقهای عایق صوت برای کاهش آلودگی صوتی ناشی از تجهیزات صنعتی، از جمله پمپ های وکیوم روتس، استفاده میشود. این اتاق ها با استفاده از مواد جاذب صوت، آلودگی صوتی را به کمتر از ۸۵ دسی بل (dB) کاهش میدهد. اتاقها در ۷ سایز استاندارد (۲۵ DN تا ۳۰۰ DN) تا حجم ۷۰ متر مکعب، پاسخگوی نیازهای متنوع صنایع است.
سایز لوله خروجی
(۲۵ DN تا ۳۰۰ DN)
کاهش آلودگی صوتی
تا کمتر از ۸۵dB
شرکت صنایع آب و عمران ایران، سازنده، طراح و تامین کننده کلیه تجهیزات جانبی و اقلام سفارشی و لوازم مصرفی پمپ وکیوم روتس است:
.بلوئر بیرشفت نوع روتس
. شاسی نگهدارنده یونیت
. فیلتر هوا ورودی
. صداخفه کن ورودی
. صداخفه کن خروجی
. شیر تخلیه فشار
. شیر یکطرفه
. فشار سنج
. الکتروموتور
. دفترچه راهنما بهرهبرداری
. تسمه انتقال قدرت
. اتصال لاستیکی
. بست اتصال لاستیکی
. لرزهگیر
. لوازم یدکی ۲ ساله
. لوازم یدکی ۵ ساله
. ترنسمیتر دما
. ترنسمیتر فشار
. ترنسمیتر وکیوم
. ترنسمیتر ارتعاشات
جهت دریافت کاتالوگ،روی لینک زیر کلیک کنید!