۱۲ ماه گارانتی
معتبر شرکتی
۱۰ سال خدمات
پس از فروش
تامین قطعات
یدکی و مصرفی اصلی
امکان تعمیرات جزئی و اساسی
۱۲ ماه گارانتی
معتبر شرکتی
۱۰ سال خدمات
پس از فروش
تامین قطعات
یدکی و مصرفی اصلی
امکان تعمیرات جزئی و اساسی
بلوئر هوا روتس (Roots Blower) یکی از انواع بلوئر هوادهی است که برای هوادهی در کاربردهای صنعتی مورد استفاده قرار میگیرد. انتقال هوا این دستگاه در واحد هواساز (بیرشفت) آن از طریق چرخش دقیق روتورهای آن با طراحی ۲ لوب و ۳ لوب در محفظهی سیلندر بیرشفت جریان هوای پایداری را ایجاد مینماید. سیستم روانکاری این دستگاه از نوع پاششی بوده و برای جلوگیری از نشت روغن و ورود آلودگی، از سیلینگ یا آببندهای مناسب و کارا استفاده شده است. بلوئر هوا روتس (Roots Blower) برای کاربردهای مختلف در صنایع مورد استفاده قرار میگیرد.
دبی ورودی از ۳۰ تا ۲۵۰۰۰ مترمکعب بر ساعت
ایجاد اختلاف فشار
از ۱۵۰ تا ۱۰۰۰ میلی بار
سایز لوله ورودی/خروجی
۱ تا ۲۴ اینچ
(25 DN تا 400 DN)
سایز الکتروموتور
از ۱/۱ تا ۹۰۰ کیلووات
روتورهای دورانی غلطکی
۲لوب و ۳ لوب
PERFORMANCE BASED ON INLET CONDITIONS OF 20 °C AND 1013 mbar
| wdt_ID | Roots Blower Model | Maximum Pressure [mbar] | Volume Flow Range [m^3/h] | Maximum Discharge Temperature [°C] | Maximum Motor Power [KW] | Blower Speed Range [RPM] | Nominal Size | Bare Shaft Weight [Kg] | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SA 22 | 800 | 95 - 20 | 134 | 4 | 4500 - 2350 | DN 25 | 15 | Mehtiish | 03/08/2025 02:29 PM | ALIMAH4718 | 04/08/2025 11:17 PM | |
| 2 | SA 24 | 450 | 220 - 70 | 133 | 5.5 | 4500 - 2350 | DN 50 | 20 | Mehtiish | 03/08/2025 03:40 PM | ALIMAH4718 | 04/08/2025 11:18 PM | |
| 3 | SA 26 | 800 | 260 - 80 | 136 | 11 | 3000 - 1350 | DN 50 | 34 | Mehtiish | 03/08/2025 03:53 PM | ALIMAH4718 | 04/08/2025 11:20 PM | |
| 4 | SA 45 | 650 | 530 - 150 | 134 | 15 | 3000 - 1350 | DN 80 | 49 | ALIMAH4718 | 04/08/2025 11:21 PM | ALIMAH4718 | 04/08/2025 11:21 PM | |
| 5 | SA 56 | 650 | 840 - 320 | 136 | 22 | 2500 - 1300 | DN 100 | 77 | ALIMAH4718 | 04/08/2025 11:22 PM | ALIMAH4718 | 04/08/2025 11:22 PM | |
| 6 | SA 68 | 800 | 1175 - 400 | 133 | 37 | 2000 - 1050 | DN 125 | 129 | ALIMAH4718 | 04/08/2025 11:22 PM | ALIMAH4718 | 04/08/2025 11:22 PM | |
| 7 | SA 615 | 450 | 2300 - 890 | 133 | 37 | 2000 - 1050 | DN 150 | 193 | ALIMAH4718 | 04/08/2025 11:23 PM | ALIMAH4718 | 04/08/2025 11:23 PM | |
| 8 | SA 711 | 650 | 2050 - 850 | 134 | 55 | 1750 - 950 | DN 150 | 240 | ALIMAH4718 | 04/08/2025 11:24 PM | ALIMAH4718 | 04/08/2025 11:24 PM | |
| 9 | SA 718 | 400 | 3350 - 1600 | 133 | 55 | 1750 - 950 | DN 200 | 295 | ALIMAH4718 | 04/08/2025 11:25 PM | ALIMAH4718 | 04/08/2025 11:25 PM | |
| 10 | SA 50LT | 700 | 2925 - 1275 | 144 | 90 | 3200 - 1700 | DN 200 | 360 | ALIMAH4718 | 04/08/2025 11:26 PM | ALIMAH4718 | 04/08/2025 11:26 PM | |
| 11 | SA 60ST | 1000 | 3150 - 1275 | 134 | 132 | 2550 - 1350 | DN 250 | 480 | ALIMAH4718 | 04/08/2025 11:27 PM | ALIMAH4718 | 05/08/2025 08:44 AM | |
| 12 | SA 80LT | 700 | 4050 - 1860 | 145 | 132 | 2550 - 1350 | DN 250 | 550 | ALIMAH4718 | 04/08/2025 11:34 PM | ALIMAH4718 | 04/08/2025 11:34 PM | |
| 13 | SA 90ST | 1000 | 4920 - 2040 | 135 | 200 | 2050 - 1200 | DN 250 | 690 | ALIMAH4718 | 04/08/2025 11:35 PM | ALIMAH4718 | 04/08/2025 11:35 PM | |
| 14 | SA 150ST | 1000 | 8250 - 3300 | 135 | 315 | 1600 - 850 | DN 300 | 1080 | ALIMAH4718 | 04/08/2025 11:36 PM | ALIMAH4718 | 04/08/2025 11:36 PM | |
| 15 | SA 220LT |
600 | 11500 - 5600 | 145 | 355 | 1600 - 850 | DN 400 | 1430 | ALIMAH4718 | 04/08/2025 11:37 PM | ALIMAH4718 | 04/08/2025 11:37 PM | |
| 16 | SA 240ST | 800 | 15000 - 6000 | 145 | 500 | 1275 - 675 | DN 400 | 1970 | ALIMAH4718 | 04/08/2025 11:38 PM | ALIMAH4718 | 04/08/2025 11:38 PM | |
| 17 | SA 430ST | 800 | 25000 - 10500 | 145 | 800 | 800 - 450 | DN 600 | 5260 | ALIMAH4718 | 04/08/2025 11:38 PM | ALIMAH4718 | 07/08/2025 11:24 AM |
| wdt_ID | Roots Blower Model | Maximum Pressure [mbar] | Volume Flow Range [m^3/h] | Maximum Discharge Temperature [°C] | Maximum Motor Power [KW] | Blower Speed Range [RPM] | Nominal Size | Bare Shaft Weight [Kg] | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SA 22 | 800 | 95 - 20 | 134 | 4 | 2350 - 4500 | DN 25 | 15 | Mehtiish | 03/08/2025 02:29 PM | ALIMAH4718 | 07/08/2025 12:01 PM | |
| 2 | SA 24 | 450 | 70 - 220 | 133 | 5.5 | 2350 - 4500 | DN 50 | 20 | Mehtiish | 03/08/2025 03:40 PM | ALIMAH4718 | 07/08/2025 12:01 PM | |
| 3 | SA 33 | 800 | 80 - 260 | 136 | 11 | 1350 - 3000 | DN 50 | 34 | Mehtiish | 03/08/2025 03:53 PM | ALIMAH4718 | 07/08/2025 12:04 PM | |
| 4 | SA 45 | 650 | 150 - 530 | 134 | 15 | 1350 - 3000 | DN 80 | 49 | ALIMAH4718 | 04/08/2025 11:21 PM | ALIMAH4718 | 07/08/2025 12:05 PM | |
| 5 | SA 56 | 650 | 320 - 840 | 136 | 22 | 1300 - 2500 | DN 100 | 77 | ALIMAH4718 | 04/08/2025 11:22 PM | ALIMAH4718 | 07/08/2025 12:05 PM | |
| 6 | SA 68 | 800 | 400 - 1175 | 133 | 37 | 1050 - 2000 | DN 125 | 129 | ALIMAH4718 | 04/08/2025 11:22 PM | ALIMAH4718 | 07/08/2025 12:05 PM | |
| 7 | SA 615 | 450 | 890 - 2300 | 133 | 37 | 1050 - 2000 | DN 150 | 193 | ALIMAH4718 | 04/08/2025 11:23 PM | ALIMAH4718 | 07/08/2025 12:06 PM | |
| 8 | SA 711 | 650 | 850 - 2050 | 134 | 55 | 950 - 1750 | DN 150 | 240 | ALIMAH4718 | 04/08/2025 11:24 PM | ALIMAH4718 | 07/08/2025 12:06 PM | |
| 9 | SA 718 | 400 | 1600 - 3350 | 133 | 55 | 950 - 1750 | DN 200 | 295 | ALIMAH4718 | 04/08/2025 11:25 PM | ALIMAH4718 | 07/08/2025 12:06 PM | |
| 10 | SA 50LT | 700 | 1275 -2925 | 144 | 90 | 1700 - 3200 | DN 200 | 360 | ALIMAH4718 | 04/08/2025 11:26 PM | ALIMAH4718 | 07/08/2025 12:07 PM | |
| 11 | SA 60ST | 1000 | 1275 - 3150 | 134 | 132 | 1350 - 2550 | DN 250 | 480 | ALIMAH4718 | 04/08/2025 11:27 PM | ALIMAH4718 | 07/08/2025 12:07 PM | |
| 12 | SA 80LT | 700 | 1860 - 4050 | 145 | 132 | 1350 - 2550 | DN 250 | 550 | ALIMAH4718 | 04/08/2025 11:34 PM | ALIMAH4718 | 07/08/2025 12:08 PM | |
| 13 | SA 90ST | 1000 | 2040 - 4920 | 135 | 200 | 1200 - 2050 | DN 250 | 690 | ALIMAH4718 | 04/08/2025 11:35 PM | ALIMAH4718 | 07/08/2025 12:08 PM | |
| 14 | SA 150ST | 1000 | 3300 - 8250 | 135 | 315 | 850 - 1600 | DN 300 | 1080 | ALIMAH4718 | 04/08/2025 11:36 PM | ALIMAH4718 | 07/08/2025 12:09 PM | |
| 15 | SA 220LT |
600 | 5600 - 11500 | 145 | 355 | 850 - 1600 | DN 400 | 1430 | ALIMAH4718 | 04/08/2025 11:37 PM | ALIMAH4718 | 07/08/2025 12:09 PM | |
| 16 | SA 240ST | 800 | 6000 - 15000 | 145 | 500 | 675 - 1275 | DN 400 | 1970 | ALIMAH4718 | 04/08/2025 11:38 PM | ALIMAH4718 | 07/08/2025 12:09 PM | |
| 17 | SA 430ST | 800 | 10550 - 24500 | 145 | 800 | 450 - 800 | DN 600 | 5260 | ALIMAH4718 | 04/08/2025 11:38 PM | ALIMAH4718 | 07/08/2025 12:10 PM |
این شرکت اولین سازنده واحد هواساز (بیرشفت) روتس (Roots Bare Shaft) در ایران می باشد. در حال حاضر این بلوئرهای بیرشفت در هر دو تیپ دولوب و سه لوب و در ۱۷ سایز توسط این شرکت دانش بنیان تولید می گردد. علاوه بر تولیدات داخلی، شرکت صنایع آب و عمران ایران، تأمین کننده بلوئرهای هوا از برندهای برجسته جهانی نظیر Aerzen و PedroGil نیز می باشد.
اتاق های عایق صوت برای کاهش آلودگی صوتی ناشی از تجهیزات صنعتی، از جمله بلوئرهای روتس، استفاده می شوند. این محفظهها با استفاده از مواد جاذب صوت، آلودگی صوتی را به کمتر از ۸۵ دسی بل (dB) کاهش میدهد. اتاقها در ۸ سایز استاندارد (۲۵ DN تا ۴۰۰ DN) تا حجم ۱۰۰ متر مکعب، پاسخگوی نیازهای متنوع صنایع میباشد.
سایز لوله ورودی/خروجی
۱ تا ۲۴ اینچ
(25 DN تا 400 DN)
کاهش آلودگی صوتی
تا کمتر از ۸۵dB
اتاقهای عایق صوت برای کاهش آلودگی صوتی ناشی از تجهیزات صنعتی، از جمله بلوئرهای روتس، استفاده می شوند. این محفظهها با استفاده از مواد جاذب صوت، آلودگی صوتی را به کمتر از ۸۵ دسی بل (dB) کاهش میدهد. اتاقها در ۸ سایز استاندارد (۲۵ DN تا ۴۰۰ DN) تا حجم ۱۰۰ متر مکعب، پاسخگوی نیازهای متنوع صنایع میباشد.
سایز لوله ورودی/خروجی
۱ تا ۲۴ اینچ
(25 DN تا 400 DN)
کاهش آلودگی صوتی
تا کمتر از ۸۵dB
شرکت صنایع آب و عمران ایران، سازنده، طراح و تامین کننده کلیه تجهیزات جانبی و اقلام سفارشی و لوازم مصرفی و قطعات یدکی یونیت های هوادهی میباشد.
.بلوئر بیرشفت نوع روتس
. شاسی نگهدارنده یونیت
. فیلتر هوا ورودی
. صداخفه کن ورودی
. صداخفه کن خروجی
. شیر تخلیه فشار
. شیر یکطرفه
. فشار سنج
. الکتروموتور
. دفترچه راهنما بهرهبرداری
. تسمه انتقال قدرت
. اتصال لاستیکی
. بست اتصال لاستیکی
. لرزهگیر
. لوازم یدکی ۲ ساله
. لوازم یدکی ۵ ساله
. ترنسمیتر دما
. ترنسمیتر فشار
. ترنسمیتر وکیوم
. ترنسمیتر ارتعاشات
جهت دریافت کاتالوگ،روی لینک زیر کلیک کنید!






















