۱۲ ماه گارانتی
معتبر شرکتی
۱۰ سال خدمات
پس از فروش
تامین قطعات
یدکی و مصرفی اصلی
امکان تعمیرات جزئی و اساسی
۱۲ ماه گارانتی
معتبر شرکتی
۱۰ سال خدمات
پس از فروش
تامین قطعات
یدکی و مصرفی اصلی
امکان تعمیرات جزئی و اساسی
شرکت پدروجیل (Pedro Gil) اسپانیا با بیش از ۱ صده فعالیت در زمینه هوادهی و وکیوم، امروزه بیش از ۱۰ نوع محصول از جمله پمپ وکیوم روتس را به بازار عرضه کرده است. متریال مرغوب و ماشین کاری دقیق قطعات در محصولات این شرکت، سبب دوام بالا نسبت به رقبا خود می باشد.انتقال هوا این دستگاه در پمپ وکیوم روتس آن از طریق چرخش دقیق روتورهای آن با طراحی ۳ لوب در محفظهی سیلندر بیرشفت جریان هوای پایداری را ایجاد مینماید. سیستم روانکاری و خنک کاری این سری از پمپ وکیوم روتس، از نوع پاششی بوده و برای جلوگیری از نشت روغن و ورود آلودگی، از سیلینگ یا آببندهای مناسب و کارا استفاده شده است. صنایع آب و عمران ایران بیش از ۲۰ سال سابقه در زمینه تولید یونیت های وکیوم به کارگیری پمپ وکیوم پدروجیل (Pedro Gil) را به صنایع مختلف ایران دارد.
دبی ورودی از ۶۰ تا ۷۱۰۰ مترمکعب بر ساعت
ایجاد اختلاف فشار
تا ۸۰۰- میلی بار گیج
سایز لوله ورودی/خروجی
3 تا ۱۲ اینچ
(۸۰ DN تا ۳۰۰ DN)
سایز الکتروموتور
تا ۳۱۵ کیلووات
روتورهای دورانی غلطکی ۳ لوب
ساخت صنایع آب و عمران ایران
PERFORMANCE BASED ON INLET CONDITIONS OF 20 °C AND 1013 mbar
wdt_ID | Roots Blower Model | Maximum Pressure [mbar] | Volume Flow Range [m^3/h] | Maximum Discharge Temperature [°C] | Maximum Motor Power [KW] | Blower Speed Range [RPM] | Nominal Size | Bare Shaft Weight [Kg] | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۳ | RNTP 30.20 | ۷۰۰ | ۲۹۰ | ۱۱۵ | ۱۱ | ۴۲۵۰ | DN 80 | ۹۴ | Mehtiish | ۰۳/۰۸/۲۰۲۵ ۰۳:۵۳ PM | ALIMAH4718 | ۰۴/۰۸/۲۰۲۵ ۱۱:۲۰ PM | |
۴ | RNTP 31.20 | ۷۰۰ | ۴۸۰ | ۱۱۵ | ۲۲ | ۴۲۵۰ | DN 100 | ۱۳۷ | ALIMAH4718 | ۰۴/۰۸/۲۰۲۵ ۱۱:۲۱ PM | ALIMAH4718 | ۰۴/۰۸/۲۰۲۵ ۱۱:۲۱ PM | |
۵ | RNTP 32.20 | ۷۰۰ | ۱۸۰۰ | ۱۲۰ | ۷۵ | ۴۲۵۰ | DN 100 | ۲۳۱ | ALIMAH4718 | ۰۴/۰۸/۲۰۲۵ ۱۱:۲۲ PM | ALIMAH4718 | ۰۴/۰۸/۲۰۲۵ ۱۱:۲۲ PM | |
۶ | RNTP 33.20 | ۸۰۰ | ۱۹۵۰ | ۱۲۰ | ۷۵ | ۳۵۰۰ | DN 150 | ۳۴۹ | ALIMAH4718 | ۰۴/۰۸/۲۰۲۵ ۱۱:۲۲ PM | ALIMAH4718 | ۰۴/۰۸/۲۰۲۵ ۱۱:۲۲ PM | |
۷ | RNTP 34.20 | ۸۰۰ | ۲۷۶۰ | ۱۳۰ | ۱۱۰ | ۳۵۰۰ | DN 200 | ۴۷۰ | ALIMAH4718 | ۰۴/۰۸/۲۰۲۵ ۱۱:۲۳ PM | ALIMAH4718 | ۰۴/۰۸/۲۰۲۵ ۱۱:۲۳ PM | |
۸ | RNTP 35.20 | ۸۰۰ | ۴۲۰۰ | ۱۲۰ | ۱۶۰ | ۲۳۵۰ | DN 250 | ۷۰۰ | ALIMAH4718 | ۰۴/۰۸/۲۰۲۵ ۱۱:۲۴ PM | ALIMAH4718 | ۰۴/۰۸/۲۰۲۵ ۱۱:۲۴ PM | |
۹ | RNTP 36.20 | ۸۰۰ | ۷۱۰۰ | ۱۲۰ | ۳۱۵ | ۱۷۰۰ | DN 300 | ۱۴۱۰ | ALIMAH4718 | ۰۴/۰۸/۲۰۲۵ ۱۱:۲۵ PM | ALIMAH4718 | ۰۴/۰۸/۲۰۲۵ ۱۱:۲۵ PM |
wdt_ID | Roots Blower Model | Maximum Pressure [mbar] | Volume Flow Range [m^3/h] | Maximum Discharge Temperature [°C] | Maximum Motor Power [KW] | Blower Speed Range [RPM] | Nominal Size | Bare Shaft Weight [Kg] | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۳ | RNTP 30.20 | ۷۰۰ | ۲۹۰ | ۱۱۵ | ۱۱ | ۴۲۵۰ | DN 80 | ۹۴ | Mehtiish | ۰۳/۰۸/۲۰۲۵ ۰۳:۵۳ PM | ALIMAH4718 | ۰۴/۰۸/۲۰۲۵ ۱۱:۲۰ PM | |
۴ | RNTP 31.20 | ۷۰۰ | ۴۸۰ | ۱۱۵ | ۲۲ | ۴۲۵۰ | DN 100 | ۱۳۷ | ALIMAH4718 | ۰۴/۰۸/۲۰۲۵ ۱۱:۲۱ PM | ALIMAH4718 | ۰۴/۰۸/۲۰۲۵ ۱۱:۲۱ PM | |
۵ | RNTP 32.20 | ۷۰۰ | ۱۸۰۰ | ۱۲۰ | ۷۵ | ۴۲۵۰ | DN 100 | ۲۳۱ | ALIMAH4718 | ۰۴/۰۸/۲۰۲۵ ۱۱:۲۲ PM | ALIMAH4718 | ۰۴/۰۸/۲۰۲۵ ۱۱:۲۲ PM | |
۶ | RNTP 33.20 | ۸۰۰ | ۱۹۵۰ | ۱۲۰ | ۷۵ | ۳۵۰۰ | DN 150 | ۳۴۹ | ALIMAH4718 | ۰۴/۰۸/۲۰۲۵ ۱۱:۲۲ PM | ALIMAH4718 | ۰۴/۰۸/۲۰۲۵ ۱۱:۲۲ PM | |
۷ | RNTP 34.20 | ۸۰۰ | ۲۷۶۰ | ۱۳۰ | ۱۱۰ | ۳۵۰۰ | DN 200 | ۴۷۰ | ALIMAH4718 | ۰۴/۰۸/۲۰۲۵ ۱۱:۲۳ PM | ALIMAH4718 | ۰۴/۰۸/۲۰۲۵ ۱۱:۲۳ PM | |
۸ | RNTP 35.20 | ۸۰۰ | ۴۲۰۰ | ۱۲۰ | ۱۶۰ | ۲۳۵۰ | DN 250 | ۷۰۰ | ALIMAH4718 | ۰۴/۰۸/۲۰۲۵ ۱۱:۲۴ PM | ALIMAH4718 | ۰۴/۰۸/۲۰۲۵ ۱۱:۲۴ PM | |
۹ | RNTP 36.20 | ۸۰۰ | ۷۱۰۰ | ۱۲۰ | ۳۱۵ | ۱۷۰۰ | DN 300 | ۱۴۱۰ | ALIMAH4718 | ۰۴/۰۸/۲۰۲۵ ۱۱:۲۵ PM | ALIMAH4718 | ۰۴/۰۸/۲۰۲۵ ۱۱:۲۵ PM |
wdt_ID | Roots Blower Model | Maximum Pressure [mbar] | Volume Flow Range [m^3/h] | Maximum Discharge Temperature [°C] | Maximum Motor Power [KW] | Blower Speed Range [RPM] | Nominal Size | Bare Shaft Weight [Kg] | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۳ | RNTP 30.20 | ۷۰۰ | ۲۹۰ | ۱۱۵ | ۱۱ | ۴۲۵۰ | DN 80 | ۹۴ | Mehtiish | ۰۳/۰۸/۲۰۲۵ ۰۳:۵۳ PM | ALIMAH4718 | ۰۴/۰۸/۲۰۲۵ ۱۱:۲۰ PM | |
۴ | RNTP 31.20 | ۷۰۰ | ۴۸۰ | ۱۱۵ | ۲۲ | ۴۲۵۰ | DN 100 | ۱۳۷ | ALIMAH4718 | ۰۴/۰۸/۲۰۲۵ ۱۱:۲۱ PM | ALIMAH4718 | ۰۴/۰۸/۲۰۲۵ ۱۱:۲۱ PM | |
۵ | RNTP 32.20 | ۷۰۰ | ۱۸۰۰ | ۱۲۰ | ۷۵ | ۴۲۵۰ | DN 100 | ۲۳۱ | ALIMAH4718 | ۰۴/۰۸/۲۰۲۵ ۱۱:۲۲ PM | ALIMAH4718 | ۰۴/۰۸/۲۰۲۵ ۱۱:۲۲ PM | |
۶ | RNTP 33.20 | ۸۰۰ | ۱۹۵۰ | ۱۲۰ | ۷۵ | ۳۵۰۰ | DN 150 | ۳۴۹ | ALIMAH4718 | ۰۴/۰۸/۲۰۲۵ ۱۱:۲۲ PM | ALIMAH4718 | ۰۴/۰۸/۲۰۲۵ ۱۱:۲۲ PM | |
۷ | RNTP 34.20 | ۸۰۰ | ۲۷۶۰ | ۱۳۰ | ۱۱۰ | ۳۵۰۰ | DN 200 | ۴۷۰ | ALIMAH4718 | ۰۴/۰۸/۲۰۲۵ ۱۱:۲۳ PM | ALIMAH4718 | ۰۴/۰۸/۲۰۲۵ ۱۱:۲۳ PM | |
۸ | RNTP 35.20 | ۸۰۰ | ۴۲۰۰ | ۱۲۰ | ۱۶۰ | ۲۳۵۰ | DN 250 | ۷۰۰ | ALIMAH4718 | ۰۴/۰۸/۲۰۲۵ ۱۱:۲۴ PM | ALIMAH4718 | ۰۴/۰۸/۲۰۲۵ ۱۱:۲۴ PM | |
۹ | RNTP 36.20 | ۸۰۰ | ۷۱۰۰ | ۱۲۰ | ۳۱۵ | ۱۷۰۰ | DN 300 | ۱۴۱۰ | ALIMAH4718 | ۰۴/۰۸/۲۰۲۵ ۱۱:۲۵ PM | ALIMAH4718 | ۰۴/۰۸/۲۰۲۵ ۱۱:۲۵ PM |
شرکت پدروجیل (Pedro Gil) اسپانیا با بیش از ۷ دهه فعالیت در زمینه ساخت تجهیزات هوادهی و وکیوم، امروزه یکی از معتبرترین برندهای جهانی در زمینه روتس بلوئرها (Roots Blower) است. صنایع آب و عمران ایران محصولات دارای پری اینلت (ایجاد وکیوم تا ۸۰۰- میلی بار گیج) این شرکت را در ۷ سایز از نوع ۳ لوب (RNTP 30.20 تا RNTP 36.20) را تامین میکند.
اتاقهای عایق صوت ساخته شده توسط صنایع آب و عمران ایران، برای کاهش آلودگی صوتی ناشی از تجهیزات صنعتی، از جمله پمپ های وکیوم روتس استفاده میشود. این محفظهها با استفاده از مواد جاذب صوت، آلودگی صوتی را به کمتر از ۸۵ دسی بل (dB) کاهش میدهد. اتاقها در ۸ سایز استاندارد (۲۵ DN تا ۴۰۰ DN) تا حجم ۱۰۰ متر مکعب، پاسخگوی نیازهای متنوع صنایع میباشد.
سایز لوله خروجی
۱ تا ۱۲ اینچ
(۲۵ DN تا ۴۰۰ DN)
کاهش آلودگی صوتی
تا کمتر از ۸۵dB
شرکت صنایع آب و عمران ایران، سازنده، طراح و تامین کننده کلیه تجهیزات جانبی و اقلام سفارشی و لوازم مصرفی پمپ وکیوم روتس است:
.بلوئر بیرشفت نوع روتس
. شاسی نگهدارنده یونیت
. فیلتر هوا ورودی
. صداخفه کن ورودی
. صداخفه کن خروجی
. شیر تخلیه فشار
. شیر یکطرفه
. فشار سنج
. الکتروموتور
. دفترچه راهنما بهرهبرداری
. تسمه انتقال قدرت
. اتصال لاستیکی
. بست اتصال لاستیکی
. لرزهگیر
. لوازم یدکی ۲ ساله
. لوازم یدکی ۵ ساله
. ترنسمیتر دما
. ترنسمیتر فشار
. ترنسمیتر وکیوم
. ترنسمیتر ارتعاشات
جهت دریافت کاتالوگ،روی لینک زیر کلیک کنید!