۱۲ ماه گارانتی
معتبر شرکتی
۱۰ سال خدمات
پس از فروش
تامین قطعات
یدکی و مصرفی اصلی
امکان تعمیرات جزئی و اساسی
۱۲ ماه گارانتی
معتبر شرکتی
۱۰ سال خدمات
پس از فروش
تامین قطعات
یدکی و مصرفی اصلی
امکان تعمیرات جزئی و اساسی
شرکت پدروجیل (Pedro Gil) اسپانیا با بیش از 1 صده فعالیت در زمینه هوادهی و وکیوم، امروزه بیش از 10 نوع محصول از جمله روتس بلوئر را به بازار عرضه کرده است. متریال مرغوب و ماشین کاری دقیق قطعات در محصولات این شرکت، سبب دوام بالا نسبت به رقبا خود است. انتقال هوا این دستگاه در واحد هواساز (بیرشفت) آن از طریق چرخش دقیق روتورهای آن با طراحی 3 لوب در محفظهی سیلندر بیرشفت جریان هوای پایداری را ایجاد مینماید. سیستم روانکاری و خنک کاری روتس بلوئر پدروگیل، از نوع پاششی بوده و برای جلوگیری از نشت روغن و ورود آلودگی، از سیلینگ یا آببندهای مناسب و کارا استفاده شده است. صنایع آب و عمران ایران بیش از 20 سال سابقه در زمینه تولید یونیت های هوادهی به کارگیری بیرشفت روتس پدروجیل (Pedro Gil) را به صنایع مختلف ایران دارد.
دبی ورودی از 40 تا 9000 مترمکعب بر ساعت
ایجاد اختلاف فشار
از ۱۵۰ تا ۱۰۰۰ میلی بار
سایز لوله ورودی/خروجی
۱ تا 12 اینچ
(25 DN تا 300 DN)
سایز الکتروموتور
از ۱/۱ تا 250 کیلووات
روتورهای دورانی
غلطکی ۳ لوب
ساخت صنایع آب و عمران ایران
PERFORMANCE BASED ON INLET CONDITIONS OF 20 °C AND 1013 mbar
| wdt_ID | Roots Blower Model | Maximum Pressure [mbar] | Volume Flow Range [m^3/h] | Maximum Discharge Temperature [°C] | Maximum Motor Power [KW] | Blower Speed Range [RPM] | Nominal Size | Bare Shaft Weight [Kg] | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | RNT 30.05 | 700 | 150 | 115 | 7.5 | 4200 | DN 50 | 50 | Mehtiish | 03/08/2025 03:40 PM | ALIMAH4718 | 04/08/2025 11:18 PM | |
| 3 | RNT 30.10 | 1000 | 284 | 120 | 11 | 4200 | DN 50 | 67 | Mehtiish | 03/08/2025 03:53 PM | ALIMAH4718 | 04/08/2025 11:20 PM | |
| 4 | RNT 30.30 | 800 | 530 | 120 | 18.5 | 4200 | DN 80 | 85 | ALIMAH4718 | 04/08/2025 11:21 PM | ALIMAH4718 | 04/08/2025 11:21 PM | |
| 5 | RNT 31.20 | 1000 | 740 | 120 | 22 | 4200 | DN 100 | 112 | ALIMAH4718 | 04/08/2025 11:22 PM | ALIMAH4718 | 04/08/2025 11:22 PM | |
| 6 | RNT 31.30 | 800 | 1104 | 120 | 30 | 4200 | DN 100 | 132 | ALIMAH4718 | 04/08/2025 11:22 PM | ALIMAH4718 | 04/08/2025 11:22 PM | |
| 7 | RNT 32.20 | 1000 | 1524 | 115 | 55 | 4200 | DN 150 | 198 | ALIMAH4718 | 04/08/2025 11:23 PM | ALIMAH4718 | 04/08/2025 11:23 PM | |
| 8 | RNT 32.30 | 800 | 2170 | 115 | 75 | 4200 | DN 150 | 236 | ALIMAH4718 | 04/08/2025 11:24 PM | ALIMAH4718 | 04/08/2025 11:24 PM | |
| 9 | RNT 33.20 | 1000 | 2450 | 120 | 90 | 3500 | DN 150 | 315 | ALIMAH4718 | 04/08/2025 11:25 PM | ALIMAH4718 | 04/08/2025 11:25 PM | |
| 10 | RNT 33.30 | 800 | 3475 | 115 | 90 | 3500 | DN 200 | 373 | ALIMAH4718 | 04/08/2025 11:26 PM | ALIMAH4718 | 04/08/2025 11:26 PM | |
| 11 | RNT 34.20 | 1000 | 3600 | 130 | 132 | 2750 | DN 200 | 428 | ALIMAH4718 | 04/08/2025 11:27 PM | ALIMAH4718 | 05/08/2025 08:44 AM | |
| 12 | RNT 34.30 | 700 | 5200 | 100 | 132 | 2750 | DN 250 | 455 | ALIMAH4718 | 04/08/2025 11:34 PM | ALIMAH4718 | 04/08/2025 11:34 PM | |
| 13 | RNT 35.20 | 800 | 9235 | 110 | 160 | 2300 | DN 250 | 670 | ALIMAH4718 | 04/08/2025 11:35 PM | ALIMAH4718 | 04/08/2025 11:35 PM | |
| 14 | RNT 36.20 | 800 | 9235 | 100 | 315 | 1900 | DN 300 | 1400 | ALIMAH4718 | 04/08/2025 11:36 PM | ALIMAH4718 | 04/08/2025 11:36 PM |
| wdt_ID | Roots Blower Model | Maximum Pressure [mbar] | Volume Flow Range [m^3/h] | Maximum Discharge Temperature [°C] | Maximum Motor Power [KW] | Blower Speed Range [RPM] | Nominal Size | Bare Shaft Weight [Kg] | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | RNT 30.05 | 700 | 150 | 115 | 7.5 | 4200 | DN 50 | 50 | Mehtiish | 03/08/2025 03:40 PM | ALIMAH4718 | 04/08/2025 11:18 PM | |
| 3 | RNT 30.10 | 1000 | 284 | 120 | 11 | 4200 | DN 50 | 67 | Mehtiish | 03/08/2025 03:53 PM | ALIMAH4718 | 04/08/2025 11:20 PM | |
| 4 | RNT 30.30 | 800 | 530 | 120 | 18.5 | 4200 | DN 80 | 85 | ALIMAH4718 | 04/08/2025 11:21 PM | ALIMAH4718 | 04/08/2025 11:21 PM | |
| 5 | RNT 31.20 | 1000 | 740 | 120 | 22 | 4200 | DN 100 | 112 | ALIMAH4718 | 04/08/2025 11:22 PM | ALIMAH4718 | 04/08/2025 11:22 PM | |
| 6 | RNT 31.30 | 800 | 1104 | 120 | 30 | 4200 | DN 100 | 132 | ALIMAH4718 | 04/08/2025 11:22 PM | ALIMAH4718 | 04/08/2025 11:22 PM | |
| 7 | RNT 32.20 | 1000 | 1524 | 115 | 55 | 4200 | DN 150 | 198 | ALIMAH4718 | 04/08/2025 11:23 PM | ALIMAH4718 | 04/08/2025 11:23 PM | |
| 8 | RNT 32.30 | 800 | 2170 | 115 | 75 | 4200 | DN 150 | 236 | ALIMAH4718 | 04/08/2025 11:24 PM | ALIMAH4718 | 04/08/2025 11:24 PM | |
| 9 | RNT 33.20 | 1000 | 2450 | 120 | 90 | 3500 | DN 150 | 315 | ALIMAH4718 | 04/08/2025 11:25 PM | ALIMAH4718 | 04/08/2025 11:25 PM | |
| 10 | RNT 33.30 | 800 | 3475 | 115 | 90 | 3500 | DN 200 | 373 | ALIMAH4718 | 04/08/2025 11:26 PM | ALIMAH4718 | 04/08/2025 11:26 PM | |
| 11 | RNT 34.20 | 1000 | 3600 | 130 | 132 | 2750 | DN 200 | 428 | ALIMAH4718 | 04/08/2025 11:27 PM | ALIMAH4718 | 05/08/2025 08:44 AM | |
| 12 | RNT 34.30 | 700 | 5200 | 100 | 132 | 2750 | DN 250 | 455 | ALIMAH4718 | 04/08/2025 11:34 PM | ALIMAH4718 | 04/08/2025 11:34 PM | |
| 13 | RNT 35.20 | 800 | 9235 | 110 | 160 | 2300 | DN 250 | 670 | ALIMAH4718 | 04/08/2025 11:35 PM | ALIMAH4718 | 04/08/2025 11:35 PM | |
| 14 | RNT 36.20 | 800 | 9235 | 100 | 315 | 1900 | DN 300 | 1400 | ALIMAH4718 | 04/08/2025 11:36 PM | ALIMAH4718 | 04/08/2025 11:36 PM |
شرکت پدروجیل (Pedro Gil) اسپانیا با بیش از 1 صده فعالیت در زمینه ساخت تجهیزات هوادهی، امروزه یکی از معتبر ترین برند های جهانی در زمینه روتس بلوئر ها (Roots Blower) است. صنایع آب و عمران ایران محصولات این شرکت را در 14 سایز از نوع 3 لوب (RNT 30.05 تا RNT 36.20) را تامین می کند.
اتاقهای عایق صوت ساخته شده توسط صنایع آب و عمران ایران، برای کاهش آلودگی صوتی ناشی از تجهیزات صنعتی، از جمله روتس بلوئرها، استفاده میشود. این محفظهها با استفاده از مواد جاذب صوت، آلودگی صوتی را به کمتر از 85 دسی بل (dB) کاهش میدهد. اتاقها در 8 سایز استاندارد (25 DN تا 400 DN) تا حجم 100 متر مکعب، پاسخگوی نیازهای متنوع صنایع است.
سایز لوله ورودی/خروجی
۱ تا ۲۴ اینچ
(25 DN تا 400 DN)
کاهش آلودگی صوتی
تا کمتر از ۸۵dB
اتاقهای عایق صوت ساخته شده توسط صنایع آب و عمران ایران، برای کاهش آلودگی صوتی ناشی از تجهیزات صنعتی، از جمله روتس بلوئرها، استفاده میشود. این محفظهها با استفاده از مواد جاذب صوت، آلودگی صوتی را به کمتر از 85 دسی بل (dB) کاهش میدهد. اتاقها در 8 سایز استاندارد (25 DN تا 400 DN) تا حجم 100 متر مکعب، پاسخگوی نیازهای متنوع صنایع است.
سایز لوله ورودی/خروجی
۱ تا ۲۴ اینچ
(25 DN تا 400 DN)
کاهش آلودگی صوتی
تا کمتر از ۸۵dB
شرکت صنایع آب و عمران ایران، سازنده، طراح و تامین کننده کلیه تجهیزات جانبی و اقلام سفارشی و لوازم مصرفی و قطعات یدکی یونیت های هوادهی است:
.بلوئر بیرشفت نوع روتس
. شاسی نگهدارنده یونیت
. فیلتر هوا ورودی
. صداخفه کن ورودی
. صداخفه کن خروجی
. شیر تخلیه فشار
. شیر یکطرفه
. فشار سنج
. الکتروموتور
. دفترچه راهنما بهرهبرداری
. تسمه انتقال قدرت
. اتصال لاستیکی
. بست اتصال لاستیکی
. لرزهگیر
. لوازم یدکی ۲ ساله
. لوازم یدکی ۵ ساله
. ترنسمیتر دما
. ترنسمیتر فشار
. ترنسمیتر وکیوم
. ترنسمیتر ارتعاشات






















