۱۲ ماه گارانتی
معتبر شرکتی
۱۰ سال خدمات
پس از فروش
تامین قطعات
یدکی و مصرفی اصلی
امکان تعمیرات جزئی و اساسی
۱۲ ماه گارانتی
معتبر شرکتی
۱۰ سال خدمات
پس از فروش
تامین قطعات
یدکی و مصرفی اصلی
امکان تعمیرات جزئی و اساسی
شرکت پدروجیل (Pedro Gil) اسپانیا با بیش از 1 صده فعالیت در زمینه هوادهی و وکیوم، امروزه بیش از 10 نوع محصول از جمله پمپ وکیوم روتس را به بازار عرضه کرده است. متریال مرغوب و ماشین کاری دقیق قطعات در محصولات این شرکت، سبب دوام بالا نسبت به رقبا خود می باشد.انتقال هوا این دستگاه در پمپ وکیوم روتس آن از طریق چرخش دقیق روتورهای آن با طراحی 3 لوب در محفظهی سیلندر بیرشفت جریان هوای پایداری را ایجاد مینماید. سیستم روانکاری و خنک کاری پمپ وکیوم پدروجیل، از نوع پاششی بوده و برای جلوگیری از نشت روغن و ورود آلودگی، از سیلینگ یا آببندهای مناسب و کارا استفاده شده است. صنایع آب و عمران ایران بیش از 20 سال سابقه در زمینه تولید یونیت های وکیوم به کارگیری پمپ وکیوم پدروجیل (Pedro Gil) را به صنایع مختلف ایران دارد.
دبی ورودی از 6۰ تا 7100 مترمکعب بر ساعت
ایجاد اختلاف فشار
تا ۸۰۰- میلی بار گیج
سایز لوله ورودی/خروجی
۳ تا ۱۲ اینچ
(80 DN تا 3۰۰ DN)
سایز الکتروموتور
تا ۳۱۵ کیلووات
روتورهای دورانی غلطکی ۳ لوب
ساخت صنایع آب و عمران ایران
PERFORMANCE BASED ON INLET CONDITIONS OF 20 °C AND 1013 mbar
| wdt_ID | Roots Blower Model | Maximum Pressure [mbar] | Volume Flow Range [m^3/h] | Maximum Discharge Temperature [°C] | Maximum Motor Power [KW] | Blower Speed Range [RPM] | Nominal Size | Bare Shaft Weight [Kg] | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | RNTP 30.20 | 700 | 290 | 115 | 11 | 4250 | DN 80 | 94 | Mehtiish | 03/08/2025 03:53 PM | ALIMAH4718 | 04/08/2025 11:20 PM | |
| 4 | RNTP 31.20 | 700 | 480 | 115 | 22 | 4250 | DN 100 | 137 | ALIMAH4718 | 04/08/2025 11:21 PM | ALIMAH4718 | 04/08/2025 11:21 PM | |
| 5 | RNTP 32.20 | 700 | 1800 | 120 | 75 | 4250 | DN 100 | 231 | ALIMAH4718 | 04/08/2025 11:22 PM | ALIMAH4718 | 04/08/2025 11:22 PM | |
| 6 | RNTP 33.20 | 800 | 1950 | 120 | 75 | 3500 | DN 150 | 349 | ALIMAH4718 | 04/08/2025 11:22 PM | ALIMAH4718 | 04/08/2025 11:22 PM | |
| 7 | RNTP 34.20 | 800 | 2760 | 130 | 110 | 3500 | DN 200 | 470 | ALIMAH4718 | 04/08/2025 11:23 PM | ALIMAH4718 | 04/08/2025 11:23 PM | |
| 8 | RNTP 35.20 | 800 | 4200 | 120 | 160 | 2350 | DN 250 | 700 | ALIMAH4718 | 04/08/2025 11:24 PM | ALIMAH4718 | 04/08/2025 11:24 PM | |
| 9 | RNTP 36.20 | 800 | 7100 | 120 | 315 | 1700 | DN 300 | 1410 | ALIMAH4718 | 04/08/2025 11:25 PM | ALIMAH4718 | 04/08/2025 11:25 PM |
| wdt_ID | Roots Blower Model | Maximum Pressure [mbar] | Volume Flow Range [m^3/h] | Maximum Discharge Temperature [°C] | Maximum Motor Power [KW] | Blower Speed Range [RPM] | Nominal Size | Bare Shaft Weight [Kg] | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | RNTP 30.20 | 700 | 290 | 115 | 11 | 4250 | DN 80 | 94 | Mehtiish | 03/08/2025 03:53 PM | ALIMAH4718 | 04/08/2025 11:20 PM | |
| 4 | RNTP 31.20 | 700 | 480 | 115 | 22 | 4250 | DN 100 | 137 | ALIMAH4718 | 04/08/2025 11:21 PM | ALIMAH4718 | 04/08/2025 11:21 PM | |
| 5 | RNTP 32.20 | 700 | 1800 | 120 | 75 | 4250 | DN 100 | 231 | ALIMAH4718 | 04/08/2025 11:22 PM | ALIMAH4718 | 04/08/2025 11:22 PM | |
| 6 | RNTP 33.20 | 800 | 1950 | 120 | 75 | 3500 | DN 150 | 349 | ALIMAH4718 | 04/08/2025 11:22 PM | ALIMAH4718 | 04/08/2025 11:22 PM | |
| 7 | RNTP 34.20 | 800 | 2760 | 130 | 110 | 3500 | DN 200 | 470 | ALIMAH4718 | 04/08/2025 11:23 PM | ALIMAH4718 | 04/08/2025 11:23 PM | |
| 8 | RNTP 35.20 | 800 | 4200 | 120 | 160 | 2350 | DN 250 | 700 | ALIMAH4718 | 04/08/2025 11:24 PM | ALIMAH4718 | 04/08/2025 11:24 PM | |
| 9 | RNTP 36.20 | 800 | 7100 | 120 | 315 | 1700 | DN 300 | 1410 | ALIMAH4718 | 04/08/2025 11:25 PM | ALIMAH4718 | 04/08/2025 11:25 PM |
| wdt_ID | Roots Blower Model | Maximum Pressure [mbar] | Volume Flow Range [m^3/h] | Maximum Discharge Temperature [°C] | Maximum Motor Power [KW] | Blower Speed Range [RPM] | Nominal Size | Bare Shaft Weight [Kg] | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | RNTP 30.20 | 700 | 290 | 115 | 11 | 4250 | DN 80 | 94 | Mehtiish | 03/08/2025 03:53 PM | ALIMAH4718 | 04/08/2025 11:20 PM | |
| 4 | RNTP 31.20 | 700 | 480 | 115 | 22 | 4250 | DN 100 | 137 | ALIMAH4718 | 04/08/2025 11:21 PM | ALIMAH4718 | 04/08/2025 11:21 PM | |
| 5 | RNTP 32.20 | 700 | 1800 | 120 | 75 | 4250 | DN 100 | 231 | ALIMAH4718 | 04/08/2025 11:22 PM | ALIMAH4718 | 04/08/2025 11:22 PM | |
| 6 | RNTP 33.20 | 800 | 1950 | 120 | 75 | 3500 | DN 150 | 349 | ALIMAH4718 | 04/08/2025 11:22 PM | ALIMAH4718 | 04/08/2025 11:22 PM | |
| 7 | RNTP 34.20 | 800 | 2760 | 130 | 110 | 3500 | DN 200 | 470 | ALIMAH4718 | 04/08/2025 11:23 PM | ALIMAH4718 | 04/08/2025 11:23 PM | |
| 8 | RNTP 35.20 | 800 | 4200 | 120 | 160 | 2350 | DN 250 | 700 | ALIMAH4718 | 04/08/2025 11:24 PM | ALIMAH4718 | 04/08/2025 11:24 PM | |
| 9 | RNTP 36.20 | 800 | 7100 | 120 | 315 | 1700 | DN 300 | 1410 | ALIMAH4718 | 04/08/2025 11:25 PM | ALIMAH4718 | 04/08/2025 11:25 PM |
شرکت پدروجیل (Pedro Gil) اسپانیا با بیش از 7 دهه فعالیت در زمینه ساخت تجهیزات هوادهی و وکیوم، امروزه یکی از معتبرترین برندهای جهانی در زمینه روتس بلوئرها (Roots Blower) است. صنایع آب و عمران ایران محصولات دارای پری اینلت (ایجاد وکیوم تا 800- میلی بار گیج) این شرکت را در 7 سایز از نوع 3 لوب (RNTP 30.20 تا RNTP 36.20) را تامین میکند.
اتاقهای عایق صوت ساخته شده توسط صنایع آب و عمران ایران، برای کاهش آلودگی صوتی ناشی از تجهیزات صنعتی، از جمله پمپ های وکیوم روتس استفاده میشود. این محفظهها با استفاده از مواد جاذب صوت، آلودگی صوتی را به کمتر از 85 دسی بل (dB) کاهش میدهد. اتاقها در 8 سایز استاندارد (25 DN تا 400 DN) تا حجم 100 متر مکعب، پاسخگوی نیازهای متنوع صنایع میباشد.
سایز لوله خروجی
۱ تا ۱۲ اینچ
(۲۵ DN تا ۴۰۰ DN)
کاهش آلودگی صوتی
تا کمتر از ۸۵dB
شرکت صنایع آب و عمران ایران، سازنده، طراح و تامین کننده کلیه تجهیزات جانبی و اقلام سفارشی و لوازم مصرفی پمپ وکیوم روتس است:
.بلوئر بیرشفت نوع روتس
. شاسی نگهدارنده یونیت
. فیلتر هوا ورودی
. صداخفه کن ورودی
. صداخفه کن خروجی
. شیر تخلیه فشار
. شیر یکطرفه
. فشار سنج
. الکتروموتور
. دفترچه راهنما بهرهبرداری
. تسمه انتقال قدرت
. اتصال لاستیکی
. بست اتصال لاستیکی
. لرزهگیر
. لوازم یدکی 2 ساله
. لوازم یدکی 5 ساله
. ترنسمیتر دما
. ترنسمیتر فشار
. ترنسمیتر وکیوم
. ترنسمیتر ارتعاشات
جهت دریافت کاتالوگ،روی لینک زیر کلیک کنید!






















